產品中心
PRODUCTS CNTER德國西克SICK高精度控制系統圖像掃描儀傳感器雙線 CMOS 傳感器傳感器分辨率8,192 px (200 dpi, 在 2.5 m/s 輸送速度下)線掃描頻率Max. 30 kHz讀取距離1,600 mm ... 3,300 mm 1)ICD890-3301100S02SICK動態聚焦控制系統圖像雙線CMOS傳感器
相關文章
德國西克SICK高精度控制系統圖像掃描儀
德國西克SICK高精度控制系統圖像掃描儀
視域 | 1,300 mm (150 dpi) | ||||
景深 | 1,700 mm (150 dpi) | ||||
|
1) 對于 0.3 mm 條碼分辨率.
機械/電子參數
電氣連接 | 7 x M12 2 x RJ45 |
功耗 | Typ. 75 W |
外殼 | 壓鑄鋁 鋁制擠壓型材 |
外殼顏色 | 淡藍色 (RAL 5012) |
外殼防護等級 | IP64 (DIN 40 050) |
防護等級 | III (IEC 1010-1) |
重量 | 13.5 kg |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 496 mm x 208 mm x 214 mm |
MTBF | 80,000 h |
MTTR (Mean time to repair) | < 10 min |
性能
可讀編碼結構 | 一維, 2D, Stacked, OCR / OCV |
條碼類型 | 交叉 25 碼, Codabar, Code 128, Code 39, EAN/UPC 帶 Add-on 屬性, GS1-128 / EAN 128, 郵政編碼 |
2D 代碼類型 | 二維碼 ECC200, MaxiCode, QR 條碼, PDF417, 更多信息,請咨詢我們 |
OCR/OCV 字體 | 如有需要,敬請垂詢 |
打印比率 | 2:1 ... 3:1 |
輸送速度 | 4.8 m/s (100 lpi) |
物體小間距 | ≥ 50 mm |
每秒物體數量 | ≤ 10 |
圖像輸出格式 | JPEG, TIFF |
接口
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
光學信號 | 5 LED (狀態顯示) | ||||||
存儲卡 | SD 卡,1 GB |
環境參數
抗振動 | IEC 68-2-6 |
抗沖擊能力 | IEC 68-2-27 IEC 68-2-32 |
工作環境溫度 | 0 °C ... +50 °C |
儲存溫度范圍 | –20 °C ... +70 °C |
允許相對濕度 | 95 %, 非冷凝 |
抗環境光能力 | 2,000 lx, 在條碼上 |
條碼打印對比 (PCS) | ≤ 40 % |
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區中南路街武珞路628號