產品中心
PRODUCTS CNTERRHI58N-0BAK1R61N-01024 倍加福P+F編碼器原裝正品假一罰十 通用增量編碼器 RHI58N-*******1工業標準外殼 ∅58 mm高5000 PPR空心軸10-30V; 短路保護; 推挽輸出
相關文章
RHI58N-0BAK1R61N-01024 倍加福P+F編碼器原裝正品假一罰十
旋轉編碼器可以用來測量旋轉速度,加速度,位置和方向。編碼器可以應用在大量的機械工程行業,例如物料輸送、物流和包裝行業。您肯定能夠從我們廣闊的產品線中找到適合您的應用環境的產品。
在工業自動化領域中,旋轉編碼器可以被用作測量角度、位置、速度和角速度,通過使用齒條、測量輪以及恒力開度儀我們可以測量直線的運動位置。
一般特性 | ||
---|---|---|
檢測類型 | 光電采樣 | |
脈沖數 | 最大 5000 | |
功能安全性參數 | ||
平均失效時間(天) | 140 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
L10h | 70 E+9 在 6000 rpm | |
診斷范圍 | 0 % | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
空載電流 | 最大 60 mA | |
輸出 | ||
輸出類型 | 推挽 | |
電壓降 | < 3 V | |
工作電流 | 單通道最大 40 mA ,短路保護,反極性保護 | |
輸出頻率 | 最大 200 kHz | |
上升時間 | 400 ns | |
連接 | ||
電纜 | ∅7.8 mm, 6 x 2 x 0.14 mm2, 1 m | |
符合標準 | ||
防護等級 | DIN EN 60529, IP54 | |
氣候條件 | DIN EN 60068-2-78 , 無凝露 | |
輻射干擾 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 | |
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
抗振動 | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
許可和認證 | ||
UL認證 | cULus 認證,通用,Class 2 電源 | |
周圍環境 | ||
工作溫度 | ||
玻璃碼盤 | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , (移動電纜) -20 ... 80 °C (253 ... 353 K), (固定電纜) | |
塑料碼盤 | -5 ... 60 °C (23 ... 140 °F) , (移動電纜)<BR>-20 ... 60 °C (253 ... 333 K),(固定電纜) | |
儲存溫度 | ||
玻璃碼盤 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
塑料碼盤 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械特性 | ||
材料 | ||
外殼 | 鋁粉涂層 | |
法蘭 | 鋁 | |
軸 | 不銹鋼 1.4305/AISI 303 | |
重量 | 大約 290 g | |
旋轉速度 | 最大 6000 min -1 | |
瞬時慣量 | ≤ 40 gcm2 | |
起動轉矩 | ≤ 1,5 Ncm | |
軸負載 | ||
角度偏差 | 1 ° | |
軸向偏差 | 最大 1 mm |
RHI58N-0BAK1R61N-01024 倍加福P+F編碼器原裝正品假一罰十
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區中南路街武珞路628號